記載商品以外にもサイズ違い等ございます
また、銅や真鍮等の特殊素材でのご注文も承ります。
スタンダードシール形状
|
||||||
寸法表<サイズ表示:ミリ> | ||||||
使用帯鉄サイズ | A | B | C | 材質 | ||
10 | 0.4 | 22.0 | 10.4 | 表面処理鋼板 / ステンレス | ||
13 | 0.4 | 22.0 | 14.2 | 表面処理鋼板 / ステンレス | ||
16 | 0.4 | 27.0 | 16.8 | 亜鉛メッキ鋼板 / ステンレス | ||
19 | 0.6 | 35.0 | 20.2 | 亜鉛メッキ鋼板 / ステンレス | ||
25 | 0.6 | 40.0 | 26.2 | 亜鉛メッキ鋼板 / ステンレス | ||
32 | 0.7 | 45.0 | 33.2 | 表面処理鋼板 / ステンレス | ||
50 | 1.0 | 65.0 | 53.5 | 冷延鋼板 | ||
*製品の形状及びサイズにつきましては改良等の為予告なく変更する場合がありますのでご了承下さい。 | ||||||
オーバーラップシール形状
|
||||||
寸法表<サイズ表示:ミリ> | ||||||
使用帯鉄サイズ | A | B | C | 材質 | ||
10 | ||||||
13 | 0.6 | 25.0 | 14 | |||
16 | 0.6 | 25.0 | 17 | SPCC-1相当/メッキ/SUS | ||
19 | 0.6 | 25.0 | 20.2 | SPCC-1相当/メッキ/SUS | ||
19 | 0.9 | 25.0 | 20.5 | SPCC-1相当/メッキ/SUS | ||
19 | 0.9 | 35.0 | 20.5 | SPCC-1相当/メッキ/SUS | ||
19 | 0.9 | 45.0 | 20.5 | SPCC-1相当/メッキ/SUS | ||
19 | 0.9 | 50.0 | 20.5 | SPCC-1相当/メッキ/SUS | ||
25 | 0.9 | 40.0 | 26.5 | SPCC-1相当/メッキ/SUS | ||
25 | 0.9 | 50.0 | 26.5 | SPCC-1相当/メッキ/SUS | ||
32 | 0.9 | 40.0 | 33.5 | SPCC-1相当/メッキ/SUS | ||
32 | 0.9 | 50.0 | 33.5 | SPCC-1相当/メッキ/SUS | ||
*製品の形状及びサイズにつきましては改良等の為予告なく変更する場合がありますのでご了承下さい。 | ||||||
PPバンドシール形状
|
||||||
寸法表<サイズ表示:ミリ> | ||||||
バンドサイズ | A | B | C | 材質 | ||
12.5 | ||||||
16 | 0.27 | 27.0 | 16.8 | 錫メッキ | ||
19 | 0.27 | 27.0 | 19.8 | 錫メッキ | ||
*製品の形状及びサイズにつきましては改良等の為予告なく変更する場合がありますのでご了承下さい。 | ||||||
エステルバンドシール形状(クローズタイプ)
|
||||||
寸法表<サイズ表示:ミリ> | ||||||
バンドサイズ | A | B | C | 材質 | ||
12.5 | 0.5 | 32.0 | 13.3 | 表面処理鋼板 | ||
16 | 0.5 | 32.0 | 16.8 | 表面処理鋼板 | ||
16 | 0.5 | 58.0 | 16.8 | 表面処理鋼板 | ||
19 | 0.6 | 32.0 | 19.8 | 表面処理鋼板 | ||
*製品の形状及びサイズにつきましては改良等の為予告なく変更する場合がありますのでご了承下さい。 | ||||||
エステルバンドシール形状(オープンタイプ)
|
||||||
寸法表<サイズ表示:ミリ> | ||||||
使用帯鉄サイズ | A | B | C | 材質 | ||
12.5 | 0.5 | 32.0 | 13.3 | 表面処理鋼板 | ||
16 | 0.5 | 32.0 | 16.8 | 表面処理鋼板 | ||
*製品の形状及びサイズにつきましては改良等の為予告なく変更する場合がありますのでご了承下さい。 | ||||||
ウイングタイプシール形状
|
|||||||||
寸法表<サイズ表示:ミリ> | |||||||||
使用帯鉄サイズ | A | B | C | D | E | F | 材質 | ||
10 | 0.5 | ||||||||
13 | 0.5 | 22 | 14.2 | 5 | 14 | 9.5 | メッキ鋼板 / ステンレス | ||
13 | 0.8 | 22 | 14.2 | 5 | 14 | 9.5 | メッキ鋼板 / ステンレス | ||
16 | 0.6 | 22 | 17.8 | 5 | 14 | 12 | メッキ鋼板 / ステンレス | ||
16 | 1.0 | 22 | 17.5 | 5 | 14 | 12 | メッキ鋼板 / ステンレス | ||
19 | 0.6 | 22 | 20.7 | 5 | 14 | 13 | メッキ鋼板 / ステンレス | ||
19 | 0.8 | 22 | 20.7 | 5 | 14 | 13 | メッキ鋼板 / ステンレス | ||
19 | 1.0 | 22 | 20.7 | 5 | 14 | 13 | メッキ鋼板 / ステンレス | ||
*製品の形状及びサイズにつきましては改良等の為予告なく変更する場合がありますのでご了承下さい。 | |||||||||
特殊リンフ形状
|
||||||||||
寸法表<サイズ表示:ミリ> | ||||||||||
使用帯鉄サイズ | A | B | C | D | E | F | G | 材質 | ||
16 | 1.0 | 23 | 32 | 8 | 17 | 4 | 4 | 冷延鋼板 | ||
16 | 1.0 | 23 | 32 | 8 | 17 | 4 | 5 | ステンレス | ||
19 | 1.6 | 27 | 37 | 12 | 21 | 4 | 4 | 冷延鋼板 | ||
19 | 1.0 | 27 | 37 | 12 | 21 | 4 | 5 | ステンレス | ||
*製品の形状及びサイズにつきましては改良等の為予告なく変更する場合がありますのでご了承下さい。 | ||||||||||
特殊リンフ形状
|
||||||||||
寸法表<サイズ表示:ミリ> | ||||||||||
使用帯鉄サイズ | A | B | C | D | E | F | G | 材質 | ||
19 | 2.0 | 27 | 44 | 14 | 21 | 8 | 5.4 | 冷延鋼板 | ||
19 | 1.8 | 27 | 44 | 14 | 21 | 8 | 5.4 | ステンレス | ||
*製品の形状及びサイズにつきましては改良等の為予告なく変更する場合がありますのでご了承下さい。 | ||||||||||