帯鉄用コイルホルダー
普通品
|
|||
帯鉄の散乱によるムダを抑え、作業・保管効率を一段とアップする事が出来ます。 | |||
内 径 | : | フリー | |
外 径 | : | 630mmMAX | |
バンド幅 | : | 10~32mm | |
重 量 | : | 7.5Kg | |
*付属の六角で内径と幅を調整します。 |
ロール式
|
|||
帯鉄を上から入れるだけの簡単セッティングが可能。 ローラーの働きで軽い力で引き出すことが出来ます。 |
|||
内 径 | : | フリー | |
外 径 | : | 630mmMAX | |
バンド幅 | : | 16・19・25・32mm | |
重 量 | : | 7.0Kg | |
*サイズ別です。 |
ロール式キャスター付
|
|||
ロール式にハンドル・キャスターが付き、楽に移動が出来ます。 | |||
内 径 | : | フリー | |
外 径 | : | 630mmMAX | |
バンド幅 | : | 16・19・25・32mm | |
重 量 | : | 10.0Kg | |
*サイズ別です。 |
PPバンド用ホルダー
普通品1000m巻用
|
|||
止め金具を調整することで、紙管入りやエステルバンドも使用可能です。 ストッパー付でバンドの引き出しすぎを抑えます。 |
|||
内 径 | : | フリー | |
外 径 | : | 460mmMAX | |
バンド束幅 | : | 150mmMAX | |
重 量 | : | 5.8Kg | |
*紙管入りも可能です。 |
普通品2500m巻用
|
|||
止め金具を調整することで、紙管入りやエステルバンドも使用可能です。 ストッパー付でバンドの引き出しすぎを抑えます。 |
|||
内 径 | : | フリー | |
外 径 | : | 460mmMAX | |
バンド束幅 | : | 200mmMAX | |
重 量 | : | 7.2Kg | |
*紙管入りも可能です。 |
キャスター付1000m巻用
|
|||
普通品にハンドル・キャスターが付き、楽に移動が出来ます。 | |||
内 径 | : | フリー | |
外 径 | : | 460mmMAX | |
バンド束幅 | : | 150mmMAX | |
重 量 | : | 7.2Kg | |
*紙管入りも可能です。 |
キャスター付2500m巻用
|
|||
普通品にハンドル・キャスターが付き、楽に移動が出来ます。 | |||
内 径 | : | フリー | |
外 径 | : | 460mmMAX | |
バンド束幅 | : | 200mmMAX | |
重 量 | : | 8.7Kg | |
*紙管入りも可能です。 |