KMU 型
|
|||
封緘形状 | : | アップカット/左右1ヶ所 | |
使用シール | : | オーバーラップシール | |
バンド厚さ | : | 0.3~0.5mm | |
重 量 | : | 1.2Kg | |
サイズ | : | 10mm・13mm | |
16mm・19mm | |||
*サイズ別です。 |
KU 型
|
|||
封緘形状 | : | アップカット/左右1ヶ所 | |
使用シール | : | オーバーラップシール | |
バンド厚さ | : | 0.5~0.9mm | |
重 量 | : | 2.4Kg | |
サイズ | : | 19mm・25mm | |
32mm | |||
*サイズ別です。 |
KM 型
|
|||
封緘形状 | : | ダウンカット/左右2ヶ所 | |
使用シール | : | スタンダードシール | |
バンド厚さ | : | 0.3~0.6mm | |
重 量 | : | 1.6Kg | |
サイズ | : | 10mm・13mm | |
16mm・19mm | |||
*サイズ別です。 |
KW 型
|
|||
封緘形状 | : | ダウンカット/左右2ヶ所 | |
使用シール | : | スタンダードシール | |
バンド厚さ | : | 0.5~0.9mm | |
重 量 | : | 2.6Kg | |
サイズ | : | 19mm・25mm | |
*サイズ別です。 |
KW-32mm 型
|
|||
封緘形状 | : | ダウンカット/左右2ヶ所 | |
使用シール | : | スタンダードシール | |
バンド厚さ | : | 0.5~0.9mm | |
重 量 | : | 3.6Kg | |
KYU 型
|
|||
通常封緘機と違い、帯鉄に対して横置きにセットして封緘します。 スペースが取れない等、通常の封緘作業が困難な場所に有用です。 |
|||
封緘形状 | : | アップカット/左右1ヶ所 | |
使用シール | : | オーバーラップシール | |
バンド厚さ | : | 0.5~0.9mm | |
重 量 | : | 3.1Kg | |
サイズ | : | 19mm・25mm | |
32mm | |||
*サイズ別です。 |
KY 型
|
|||
通常封緘機と違い、帯鉄に対して横置きにセットして封緘します。 スペースが取れない等、通常の封緘作業が困難な場所に有用です。 |
|||
封緘形状 | : | ダウンカット/左右1ヶ所 | |
使用シール | : | スタンダードシール | |
バンド厚さ | : | 0.5~0.9mm | |
重 量 | : | 3.1Kg | |
サイズ | : | 19mm・25mm | |
*サイズ別です。 | 32mm |
単式型
|
|||
封緘形状 | : | ダウンカット/左右1ヶ所 | |
使用シール | : | スタンダードシール | |
バンド厚さ | : | 0.5~0.9mm | |
重 量 | : | 2.7Kg | |
サイズ | : | 19mm・25mm | |
32mm | |||
*サイズ別です。 |
単式-50mm型
|
|||
封緘形状 | : | ダウンカット/左右1ヶ所 | |
使用シール | : | スタンダードシール | |
バンド厚さ | : | 0.9mm | |
重 量 | : | 4.8Kg | |